2009年の山歩き
年月日 | 行き先 | 内容 |
1月7日 | 大原スキー場周辺 | 狩猟 |
1月11日 | 山伏岩周辺 | 同上 |
1月16日 | 大原周辺 | 同上 |
1月17日 | 大原周辺 | 同上 |
1月20日 | 裏山 | 同上 |
1月23日 | ネズモチ平 | 同上 |
1月26日 | 裏山 | 同上 |
2月8日 | 裏山 | 同上 |
2月12日 | 大原周辺 | 同上 |
2月15日 | ネズモチ平 | 同上 |
3月9日 | 裏山 | トレッキング |
3月12日 | 裏山 | 同上 |
3月18日 | 浅草岳嘉平与のボッチ | 山スキー下見 |
3月19日 | 裏山 1006.8m無名ピーク | トレッキング |
3月21日 | 守門黒姫 | 山スキー |
3月22日 | 守門大岳 | 山スキー |
3月24日 | 守門岳小烏帽子. | 山スキー |
4月5日 | 浅草岳1300付近 | 山スキーツアー |
4月6日 | 浅草岳 | テレマーク山スキー |
4月8日 | 守門岳 | バリエーションルート |
4月19日 | 太郎助山 | まったり登山 |
4月28日 | 太郎助山 | 登山 |
4月29日 | 守門岳 | 登山道チェック |
4月30日 | 浅草岳嘉平与のボッチ | 登山道チェック |
5月19日 | 守門岳・大岳 | 登山道チェック |
5月29日 | 浅草岳 | 登山道チェック |
6月4日 | 浅草岳 | 作業 |
6月8日 | 守門岳 | 作業 |
6月14日 | 青雲岳・大岳 | 会山行 |
6月16日 | 前岳・鬼が面山山塊 | 観察会 |
7月1日 | 守門岳小烏帽子 | 作業・山菜採り・植物観察 |
7月3日 | 浅草岳 | 作業・花チェック |
7月16日 | 小出 秋葉大権現 | 自然観察 |
7月28〜29日 | 肘折登山口から月山ピストン | 登山 |
8月12日 | 布引滝登山道 | 整備 |
8月13日 | 浅草岳ネズモチ道ブナ曽根 | 整備 |
8月16日 | 浅草岳 | 整備登山 |
8月27日 | 鬼が面山山塊南岳直下 | 整備登山 |
8月29日 | 鬼が面山山塊村杉沢ガッチ | 整備登山 |
8月30日 | 鬼が面山山塊ムジナ沢ガッチ周辺 | 整備登山 |
8月31日 | 浅草岳 | 整備登山 |
9月2日 | 前毛猛山 | 薮山登山 |
9月3日 | 足沢山 | 薮山登山 |
9/5.9/6 | 前毛猛山・足沢山 | 薮山登山 |
9月9日 | 田子倉から浅草岳六十里下山 | 山登り |
9月10日 | 八十里道高清水沢 | 登山道チェック |
9月22日 | 八十里トレッキング | 大雲沢ヒュッテツアー |
10月2日 | 大原スキー場西806mp無名峰『穴沢』 大原スキー場北西755mp無名峰『守門岳』 |
三角点チェック 同上(共に10/3ブログ参照) |
10月4日 | 大原登山口から守門岳 | 登山道チェック |
10月6日 | 大白川部落北東506.1p『守門岳』 大原スキー場第2リフト終点11時方向755.2p 大原スキー場西806p『穴沢』 |
三角点道きり |
10月7日 | 大雲沢ヒュッテから10時方向664.4p『守門岳』 大原スキー場東685.9p『守門岳』 |
三角点道きり |
10月9日 | 黒又第一ダム北東571.9p『須原』 黒又第一ダム魚の沢東652.7p『須原』 |
三角点道きり |
10月10日 | 土崩れ山ほか | 三角点道きり |
10月12日 | 柿の木集落東406.9p『穴沢』 黒又第一ダム5時方向563.1p途中 |
三角点道きり |
10月17日 | 大原口から守門岳 | ご案内&道つくり |
10月19日 | 唐松山2km東785.5p途中まで『須原』 | 三角点道きり |
10月20日 | 同上785.5p | 三角点道きり |
10月27日 | 柿の木集落東406.9p『穴沢』 | 三角点調査荷物運び |
10月28日 | 柿の木集落東406.9p『穴沢』 黒又第一ダム1km西700.8p『須原』 |
三角点調査荷物運び |
11月1日 | 八十里越え | 大雲沢ヒュッテツアー |
11月4日 | 柿の木集落東406.9p『穴沢』 | 三角点調査荷物運び |
11月7日 | 桜曽根から浅草岳 | 作業空振り登山 |
11月10日 | 大原口から守門岳 | ロープ撤収 |
11月12日 | 大原スキー場北東664.4mp | 三角点作業手伝い |
11月20日 | 大原スキー場東1006.8mp | 散策 |
11月22日1 | 『須原』土崩山934m | 登山 |
11月22日2 | 『須原』高鼻山818m | 登山 |
11月23日 | 『須原』あおり山・繁松山 | 登山 |
11月24日 | 『須原』点の記名黒又780m | 登山 |
11月29日 | 点の記名『新道山』1020m | キノコとり |
12月12日 | 中津又岳 | 登山 |